Tabelas de Medidas
| Tamanho do Anel | Medida em CM |
|---|---|
| 4 | 4,4 CM |
| 5 | 4,5 CM |
| 6 | 4,6 CM |
| 7 | 4,7 CM |
| 8 | 4,8 CM |
| 9 | 4,9 CM |
| 10 | 5 CM |
| 11 | 5,1 CM |
| 12 | 5,2 CM |
| 13 | 5,3 CM |
| 14 | 5,4 CM |
| 15 | 5,5 CM |
| 16 | 5,6 CM |
| 17 | 5,7 CM |
| 18 | 5,8 CM |
| 19 | 5,9 CM |
| 20 | 6 CM |
| 21 | 6,1 CM |
| 22 | 6,2 CM |
| 23 | 6,3 CM |
| 24 | 6,4 CM |
| 25 | 6,5 CM |
| 26 | 6,6 CM |
| 27 | 6,7 CM |
| 28 | 6,8 CM |
| 29 | 6,9 CM |
| 30 | 7 CM |
| 31 | 7,1 CM |
Dicas para Medir o Tamanho do Anel Corretamente
- Evite medir com os dedos frios — meça à noite ou em temperatura ambiente para maior precisão.
- Anéis mais largos podem precisar de um tamanho ligeiramente maior para conforto.
- Meça mais de uma vez para garantir exatidão.
- O anel deve entrar e sair com facilidade, sem apertar ou escorregar.

